TitleProduct

Casting Fittings 150lb Union 316/304

  • Price:

    Negotiable

  • minimum:

  • Total supply:

  • Delivery term:

    The date of payment from buyers deliver within days

  • seat:

    Hebei

  • Validity to:

    Long-term effective

  • Last update:

    2017-07-12 02:38

  • Browse the number:

    136

Send an inquiries

Company Profile

Cangzhou Heli Machinery Co., Ltd.

By certification [File Integrity]

Contact:Ms. Linda Wang(Mr.)  

Email:

Telephone:

Area:Hebei

Address:Hebei

Website: http://czheli.cnfuelpump.com/

Product Details


1. Product specifications:
Stainless steel Union 150LB Threaded 316/304
Connection:M/M F/F M/F BW/BW F/BW M/BW 
THREAD: NPT BSP DIN ISO
MATERIAL: 316/304/316L/304L
Suitable media: Water, oil, some corrosive liquids
Packing: plastic bag/ cartons/ pallet

2.Drawing and list
UNION(M/F)            
Light             
ITEM SIZE M L1 L HEX WT(g)
XFUNMF006 1/8" 11.5 16 8 21 27
XFUNMF008 1/4" 12 19 9 24 42
XFUNMF010 3/8" 13 20 10 29 73
XFUNMF015 1/2" 14 24 11 34 99
XFUNMF020 3/4" 16 26.5 12 40 148
XFUNMF025 1" 19 30 13 49 238
XFUNMF032 11/4" 20 34 15 58.5 335
XFUNMF040 11/2" 20 34 15 66 410
XFUNMF050 2" 21 40.5 17 81 675
XFUNMF065 21/2" 23 47.5 21 98 1022
XFUNMF080 3" 25 53 23 114 1388
XFUNMF100 4" 29 62 26 145.5 2524
HEAVY            
ITEM SIZE A L      
FUNMF015 1/2" 13.5 65      
FUNMF020 3/4" 14.5 70      
FUNMF025 1" 15.5 79      
FUNMF032 11/4" 16.5 88.5      
FUNMF040 11/2" 19.5 94      
FUNMF050 2" 20 102      
UNION(BW/BW) LIGHT        
ITEM SIZE D A L WT(g)
XFUNBW006 1/8" 10.3 11.5 8 22
XFUNBW008 1/4" 13.7 12 9 38
XFUNBW010 3/8" 17.2 13 10 58
XFUNBW015 1/2" 21.3 14 11 86
XFUNBW020 3/4" 26.9 16 12 122
XFUNBW025 1" 33.7 19 13 209
XFUNBW032 11/4" 42.4 20 15 295
XFUNBW040 11/2" 48.3 20 15 341
XFUNBW050 2" 60.3 21 17 551
XFUNBW065 21/2" 76.1 23 21 888
XFUNBW080 3" 88.9 25 23 1265
XFUNBW100 4" 114.3 29 26 2300
HEAVY          
ITEM SIZE D A L  
FUNBW015 1/2" 21.4 13.5 41  
FUNBW020 3/4" 27.2 14.5 43  
FUNBW025 1" 33.8 15.5 51  
FUNBW032 11/4" 42.6 16.5 54  
FUNBW040 11/2" 48.7 19.5 58  
FUNBW050 2" 60.6 20 64.2  
UNION(F/F) LIGHT        
ITEM SIZE M S L WT(g)
XFUNFF006 1/8" 11.5 21 8 25
XFUNFF008 1/4" 12 24 9 38
XFUNFF010 3/8" 13 29 10 64
XFUNFF015 1/2" 14 34 11 89
XFUNFF020 3/4" 16 40 12 129
XFUNFF025 1" 19 49 13 215
XFUNFF032 11/4" 20 58.5 15 298
XFUNFF040 11/2" 20 66 15 360
XFUNFF050 2" 21 81 17 578
XFUNFF065 21/2" 23 98 21 862
XFUNFF080 3" 25 114 23 1237
XFUNFF100 4" 29 145.5 26 2204
HEAVY          
ITEM SIZE A L    
FUNFF015 1/2" 13.5 48    
FUNFF020 3/4" 14.5 52    
FUNFF025 1" 15.5 58    
FUNFF032 11/4" 16.5 68    
FUNFF040 11/2" 19.5 70    
FUNFF050 2" 20 78